水质测定仪器更多
型号:TPSC-5Z
型号:TPY-6A
型号:BNL-GPRS系列
更新日期2025-03-03 09:32:00
型号TPSZ-20D
便携式多参数水质测定仪是款集成了多种水质检测功能的专业仪器!它能够饮用水、地表水、地下水、城市污水及工业废水中的20余种项目进精准测定。产品采用便携设计,具有携带方便,操作简单等特点!
手机(微信同号)13388425012(南区)19032001373(北区)
TPSZ-20D便携式多参数水质测定仪是款集成了多种水质检测功能的专业仪器!它能够饮用水、地表水、地下水、城市污水及工业废水中的20余种项目进精准测定。产品采用便携设计,具有携带方便,操作简单等特点,用户能够直接携带到现场以及实验室进行使用!
检测项目多:可测量20余种项目,满足不同检测需求,节约购机成本。
液晶触屏:4.3寸彩色液晶触摸屏显示,全中文显示,界面直观,操作便捷。
自由应用:自带多条曲线,满足不同环境下检测任务。
浓度直读:自动显示样品中检测项目的浓度。
内置打印机:带嵌入式微型热敏打印机,可直接打印测试报告及检测数据。
数据智能管理:仪器具有自动保存检测结果和查询功能。
物联网系统:带有通讯功能,具有数据在线发送功能,可实现外部通讯和监控联网。
便携式多参数水质测定仪检测项目:
检测项目 | 适用范围 | 测量范围 |
氨氮 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中氨氮的测定, 标准GB/T5750.5-2006纳氏试剂法 | 0.10~5.00 mg/L |
总氰化物 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中总氰化物的测定,标准 HJ484-2009 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.001-0.5 mg/L |
COD | 使用于饮用水、生活用水和地表水中二氧化氯浓度的定量测定,标准HJT339-2007 | 10~15000mg/L |
氟化物 | 适用于地表水、地下水和工业废水中氟离子浓度的定量测定 | 0.01~1.00mg/L |
二氧化氯 | 使用于饮用水、生活用水和地表水中二氧化氯浓度的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
硫化物 | 适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后废水中硫化物浓度的定量测定 | 0.02~1.00mg/L |
氰化物 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水 | 0.01-1.00mg/L |
镉 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中镉浓度的定量测定 | 0.01~1.5mg/L |
汞 | 适用于矿泉水、纯净水及生活饮用水中汞的现场定量测定 | 0.05~0.50mg/L |
铝 | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中铝的定量测定 | 0.01~0.50mg/L |
铅 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中铅浓度的定量测定 | 0.5~3.0 mg/L |
硝酸盐氮 | 适用于生活饮用水及其水源水中硝酸盐氮的快速定量测定 | 0.5~10.0mg/L |
余氯 | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中余氯的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
总氮 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中总氮的定量测定(以N计) | 0~20.0mg/l |
总磷 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中总磷的定量测定 | 0~20.0mg/l |
总氯 | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中总氯的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
浊度 | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、海水和地表水中浊度的定量测定 | 0.5~60.0NTU |
色度 | 适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水、比较清洁的地面水、地下水和饮用水等各类水质现场色度的定量测定 | 5~200PCU |
亚硝酸盐 | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、海水、地表水和废水中亚硝酸盐的定量测定 | 0.0~2.00mg/L |
pH | 适用于城市供水以及饮用水的现场定量测定 | 5.8~9.0 mg/L |
彩色液晶触摸大屏尺寸:4.3寸
吸光值显示范围:0.000-4.000
透光值显示范围:0.00-100.00%
透光值分辨率:0.01%
吸光值分辨率:0.001
透射比准确度:±2.0%
透射比重复性:≤0.2%
稳定性:≤0.3%(3分钟)
通讯接口:USB
工作电源:交流220V
联系电话:0571-81957260
版权所有:浙江草莓视频在线免费科技股份有限公司(原浙江托普仪器有限公司) 备案号:浙ICP备09083614号-73
地址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-12楼